Анализатор качества воздуха «ТКА-АКВ» (аммиак)

Основные технические характеристики | |||||||
Назначение | Аммиак (NH3) | ||||||
Тип | электрохимический | ||||||
Способ обнаружения | диффузионный | ||||||
Диапазон измерения | от 0 до 100 мг/м3 | ||||||
Разрешение | 1 мг/м3 | ||||||
Погрешность | ± (2+0.15 Сх) | ||||||
Время отклика | до 40 сек | ||||||
Ресурс датчика | не менее 2-х лет* | ||||||
Габаритные размеры | не более 109×67×34 мм |
||||||
Интерфейс связи*** | USB, Wi-Fi, LoRa | ||||||
Масса | не более 300 г | ||||||
* | при соблюдении условий эксплуатации, | ||||||
** | при соблюдении условий эксплуатации и непрерывной работе | ||||||
*** | выбор пользователя при заказе. | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура | от -30 до 50°C | ||||||
Давление | от 84 до 120 кПа | ||||||
Влажность | не более 95 % без конденсации влаги |
Существенные преимущества:
- Интуитивно понятное управление прибором;
- Наличие внутренней памяти для хранения более 524 000 результатов измерений по трем каналам;
- Универсальное крепление, позволяющее установить прибор практически на любые поверхности;
- Возможность применения в системе мониторинга микроклимата совместно с приборами ТКА-ПКЛ и ТКА-ПФЛ.