Скачать прайс-лист
Прайс-лист
Средства измерения с поверкой
Модель | Описание | Основные технические данные и характеристики | Цена c НДС (Руб.) |
---|---|---|---|
ТКА-ЛЮКС | Люксметр с поверкой | Измерение освещённости: 1 ˙ 200000 лк; ± 6 % | 18 510 |
ТКА-ЛЮКС/М-1 | Люксметр с поверкой | Измерение освещённости: 1 ˙ 200000 лк; ± 6 % | по запросу |
ТКА-ЛЮКС/М-2 | Люксметр с поверкой | Измерение освещённости: 0.1 ˙ 200000 лк; ± 6 %, ЖКИ; HOLD; USB; W’ПО | по запросу |
ТКА-ЛЮКС/М-1П | Люксметр с поверкой | Измерение освещённости: 1 ˙ 200000 лк; ± 6 %, измерения коэффициента пульсации: 1 ÷ 100 %; ±(1+0,08·Кп) %,ЖКИ; HOLD; USB; W’ПО | по запросу |
ТКА-ЛЮКС/М-2П | Люксметр с поверкой | Измерение освещённости: 0.1 ˙ 200000 лк; ± 6 %, измерения коэффициента пульсации: 1 ÷ 100 %; ±(1+0,08·Кп) %,ЖКИ; HOLD; USB; W’ПО | по запросу |
ТКА-ПКМ (02) | Люксметр + Яркомер с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение яркости: 10 ˙ 200000 кд/м²; ±10 % | 25 950 |
ТКА-ПКМ (05) | Люксметр с выходом на ПК с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % | 30 000 |
ТКА-ПКМ (06) | Люксметр + УФ-Радиометр с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение энергетической освещённости УФ-излучения (УФ-(А + В)): 10 ˙ 60000 мВт/м²; ±10 % | 53 010 |
ТКА-ПКМ (08) | Пульсметр + Люксметр с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение коэффициента пульсации освещённости: 1 ˙ 100 %; ±10 % | 40 500 |
ТКА-ПКМ (09) | Пульсметр + Люксметр + Яркомер с выходом на ПК с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение яркости: 10 ˙ 200000 кд/м²; ±10 % Измерение коэффициента пульсации освещённости: 1 ˙ 100 %; ±10 % | 44 100 |
ТКА-ПКМ (12) | УФ-Радиометр с поверкой | Измерение энергетической освещённости УФ-излучения в зонах: УФ-А или УФ-В: 10 ˙ 60000 мВт/м²; ±10 %; УФ-С: 1 ˙ 20000 мВт/м²; ±10 % | 90 000 |
ТКА-ПКМ (13) | УФ-Радиометр с фильтром с поверкой | Измерение энергетической освещённости УФ-излучения в зонах: УФ-А или УФ-В: 10 ˙ 60000 мВт/м²; ±10 %ж УФ-С: 10 ˙ 200000 мВт/м²; ±10 % | 90 000 |
ТКА-ПКМ (20) | Измеритель температуры и влажности воздуха с поверкой | Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ±0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % | 16 020 |
ТКА-ПКМ (23) | Термогигрометр с выходом на ПК с поверкой | Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ±0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % Вычисляет атмосферное давление, температуру влажного воздуха и точку росы. | 37 950 |
ТКА-ПКМ (24) | Измеритель температуры и влажности воздуха + расчет ТНС-индекса, температуры влажного термометра и температуры воздуха внутри помещений Термогигрометр с расчётом ТНС-индекса с поверкой | Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % ТНС-индекс, в диапазоне (0˙ 70) °С, с погрешностью не хуже ± 0,5 °С Температура влажного термометра, в диапазоне: -10 ˙ +50 °С, с погрешностью не хуже ± 0,5 °С Точка росы, в диапазоне: -40 ˙ +50 °С, с погрешностью не хуже ± 0,5 °С Температура внутри черного шара до 100 °С Интенсивность теплового облучения: 0 ˙ 1700 Вт/м² | 45 000 |
ТКА-ПКМ (31) | Люксметр с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙· 200000 лк; ± 8 % | 16 020 |
ТКА-ПКМ (41) | Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры и влажности с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение яркости: 10 ˙ 200000 кд/м²; ± 10 % Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % | 40 020 |
ТКА-ПКМ (42) | Люксметр + УФ-Радиометр + Измеритель температуры и влажности с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение энергетической освещённости УФ-излучения (УФ-(А + В)):10 ˙ 60000 мВт/м²; ± 10 % Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % | 55 020 |
ТКА-ПКМ (43) | Люксметр + Измеритель температуры и влажности с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 В°С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % | 33 000 |
ТКА-ПКМ (50) | Измеритель скорости движения воздуха с поверкой | Измерение скорости движения воздуха: 0,1 ˙ 20 м/с погрешность, по диапазонам, 0,1 ˙ 1,0 м/с; ± (0,045+0,05*v) м/с >1,0 ˙ 20 м/с; ±(0,1+0,05*v) м/с | 33 600 |
ТКА-ПКМ (52) | Измеритель температуры и скорости движения воздуха с поверкой | Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ±0,2 °С Измерение скорости движения воздуха: 0,1 ˙ 20 м/с погрешность, по диапазонам, 0,1 ˙ 1,0 м/с; ± (0,045+0,05*v) м/с >1,0 ˙ 20 м/с; ±(0,1+0,05*v) м/с | 36 000 |
ТКА-ПКМ (60) | Анемометр + Термогигрометр с поверкой | Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % Измерение скорости движения воздуха: 0,1 ˙ 20 м/с погрешность, по диапазонам, 0,1 ˙ 1,0 м/с; ± (0,045+0,05*v) м/с >1,0 ˙ 20 м/с; ±(0,1+0,05*v) м/с | 51 960 |
ТКА-ПКМ (61) | Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры + Измеритель относительной влажности + анемометр + Измеритель температуры влажного термометра и точки росы с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение яркости: 10 ˙ 200000 кд/м²; ± 10 % Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % Измерение скорости движения воздуха: 0,1 ˙ 20 м/с погрешность, по диапазонам, 0,1 ˙ 1,0 м/с; ± (0,045+0,05*v) м/с >1,0 ˙ 20 м/с; ±(0,1+0,05*v) м/с. Вычисляет температуру влажного воздуха и точку росы | 67 020 |
ТКА-ПКМ (62) | Люксметр + УФ-Радиометр + Измеритель температуры + Измеритель относительной влажности + анемометр + Измеритель температуры влажного термометра и точки росы с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение энергетической освещённости УФ-излучения (УФ-(А + В)): 10 ˙ 60000 мВт/м²; ± 10 % Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % Измерение скорости движения воздуха: 0,1 ˙ 20 м/с погрешность, по диапазонам, 0,1 ˙ 1,0 м/с; ± (0,045+0,05*v) м/с >1,0 ˙ 20 м/с; = ±(0,1+0,05*v) м/с. Вычисляет температуру влажного воздуха и точку росы | 79 980 |
ТКА-ПКМ (63) | Люксметр + Измеритель температуры + Измеритель относительной влажности + анемометр + Измеритель температуры влажного термометра и точки росы с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % Измерение скорости движения воздуха: 0,1 ˙ 20 м/с погрешность, по диапазонам, 0,1 ˙ 1,0 м/с; ± (0,045+0,05*v) м/с >1,0 Г ˙ 20 м/с; ±(0,1+0,05*v) м/с. Вычисляет температуру влажного воздуха и точку росы. | 65 970 |
ТКА-ПКМ (65) | Люксметр + Яркомер + УФ-Радиометр + Измеритель температуры + Измеритель относительной влажности + анемометр +Измеритель температуры влажного термометра и точки росы с поверкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Измерение яркости: 10 ˙ 200000 кд/м²; ±10 % Измерение энергетической освещённости УФ-излучения (УФ-(А + В)): 10 ˙ 60000 мВт/м²; ±10 % Измерение температуры: -30 ˙ +60 °С; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % Измерение скорости движения воздуха: 0,1 ˙ 20 м/с погрешность, по диапазонам, 0,1 ˙ 1,0 м/с; ± (0,045+0,05*v) м/с >1,0 ˙ 20 м/с; ±(0,1+0,05*v) м/с. Вычисляет температуру влажного воздуха и точку росы | 93 600 |
ТКА-ИТО | Измеритель тепловой (инфракрасной) облучённости с поверкой | Измерение плотности теплового потока: 10 ˙ 3500 Вт/м²; ± (2,0 + 0,08·И) Вт/м² | 75 000 |
ТКА-ГВЛ-01-1 | Генераторы влажного газа с поверкой | Рабочие эталоны. Предназначены для создания паровоздушного потока с определённой относительной влажностью. Не требует подключения внешних газовых магистралей или баллонов со сжатым газом. | Цена предоставляется по запросу.* |
ТКА-ГВЛ-01-2 | Генераторы влажного газа с поверкой | Рабочие эталоны. Предназначены для создания паровоздушного потока с определённой относительной влажностью. Не требует подключения внешних газовых магистралей или баллонов со сжатым газом. | Цена предоставляется по запросу.* |
ТКА-ВД | Спектроколориметр | Измерения координат цветности источников света, x=y=± 0,005 и расчёт цветовой температуры: 1600 ˙ 16000 К при освещённости, создаваемой нормально расположенными источниками до 20 000 лк или при яркости самосветящихся поверхностей и на киноэкране с яркостью до 20000 кд/м² | 294 000 |
ТКА-ВД/01 с одним 01- блоком | Спектроколориметр | Измерения координат цветности источников света, x=y=± 0,005 и расчёт цветовой температуры: 1600 ˙ 16000 К при яркости самосветящихся поверхностей накладным способом и на киноэкране с яркостью до 20000 кд/м² | 162 000 |
ТКА-ВД/02 с одним 02- блоком | Спектроколориметр | Измерения координат цветности источников света, x=y=± 0,005 и расчёт цветовой температуры: 1600 ˙ 16000 К при освещённости, создаваемой нормально расположенными источниками до 20000 лк | 162 000 |
ТКА-ДОЦ | Оптический датчик с цифровым выходом (типы – УФ, ИК, видимый диапазон) с заводской калибровкой | динамический диапазон 1 ÷ 1000 000, размерность мВт/м2, лк, кд/м2 погрешность 10 %, интерфейс UART | 27 360 |
ТКА-ПКЛ(26) ТКА-ПКЛ(26)-Д ТКА-ПКЛ(28) ТКА-ПКЛ(28)-Д ТКА-ПКЛ(29) ТКА-ПКЛ(29)-Д ТКА-ПКЛ(30) ТКА-ПКЛ(30)-Д | Измеритель-регистратор параметров микроклимата с поверкой | Интерфейс: USB, Wi-Fi. Встроенный несъёмный аккумулятор. ЖКИ. Интерфейс: Ethernet. Интерфейс: Wi-Fi. Встроенный несъёмный аккумулятор. Интерфейс: RS485. Измерение температуры: от-30 до +60 °С; ±0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 98 %; ±3 % Измерение атмосферного давления*: 70 ˙ 120 кПа; ±0,2 кПа * – только для моделей с индексом “Д” | 19 800 21 300 19 200 20 550 19 200 20 550 18 900 20 304 |
Новые разработки, по согласованию со специалистами. Скидки не предоставляются | |||
Блок обработки инфо ТКА-УФД | Блок обработки для приборов «ТКА-ДОЦ» | — | 22 800 |
Измерители с заводской калибровкой | |||
ТКА – ХРАНИТЕЛЬ | Приборный комплекс для контроля микроклимата в музеях и библиотеках с калибровкой | Измерение освещённости: 10 ˙ 200000 лк; ± 8 % Диапазон показаний энергетической освещённости УФ-излучения (УФ-(А + В)): 1 ˙ 200000 мВт/м²; ±10 % (@10 · 40 000 мВт/м²) Измерение температуры: – 30 ˙ +60 °С ; ± 0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ± 3 % | 40 050 |
ТКА-КК1 | Измеритель светового потока с калибровкой | Измерение светового потока: 1 ˙ 2000 лм; Up = ± 8 % Диаметр сферы 140 мм. Диаметр входного окна под СИД до 14 мм. | 90 000 |
ТКА-Кино | Яркомер с калибровкой | Измерение яркости удалённых протяжённых объектов и киноэкранов от 10 до 2000 кд/м² (2,8 ˙ 580 fL); Up = ± 6 % | 45 000 |
ТКА-Спектр | Спектрорадиометр с калибровкой | СПЭО, СПЭЯ, облученность, энергетическая яркость, Up = ± 10 % ФАР в диапазоне 400 ÷ 700 нм, КЦТ, CRI | 180 900 |
ТКА-ПКЛ(25)-Д | Измеритель-регистратор параметров микроклимата с калибровкой | Измерение температуры: от-30 до +60 °С; ±0,2 °С Измерение относительной влажности: 5 ˙ 98 %; ±3 % Измерение атмосферного давления: 70 ˙ 120 кПа; ±0,2 кПа Интерфейс: USB. Встроенный несъёмный аккумулятор. ЖКИ. | 9 600 |
*Не включена стоимость пуско-наладочных работ.
Цены указаны без учета логистики доставки и действительны при самостоятельном получении заказа в офисе в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки до клиента рассчитывается менеджером и включается в стоимость заказа.
Цены действительны с 01.04.2024 г.
Скачать прайс-лист
Вы можете ознакомиться с политикой предприятия в области качества и отправить свои отзывы о качестве приборов, предложения, замечания, написав по адресу Россия, 192289, г. Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 33, корп.1, лит. Б. Или на нашу электронную почту – нам важно Ваше мнение.
Наш видео канал для знакомства с линейкой приборов ООО НТП ТКА. Перейти по ссылке